| 1 | 
			8223340 ENTRAINEMENT BOSSE | 
			62 | 
			813 | 
		
		
			| 2 | 
			8223216 ST LON PEYREHORADE PORT DE LANNE | 
			58 | 
			505 | 
		
		
			| 3 | 
			8223255 URT MARAIS D'ORX | 
			84 | 
			463 | 
		
		
			| 4 | 
			8223771 SALLIES DE BEARN | 
			87 | 
			820 | 
		
		
			| 5 | 
			8223934 SOUSTONS LATCHE MOLIETS MAGESCQ | 
			63 | 
			310 | 
		
		
			| 6 | 
			8224172 ST CRICQ POUILLON | 
			71 | 
			590 | 
		
		
			| 7 | 
			8224177 HASPARREN | 
			102 | 
			905 | 
		
		
			| 8 | 
			8224182 LALUQUE BOOS | 
			85 | 
			411 | 
		
		
			| 9 | 
			8224188 LESPERON | 
			90 | 
			340 | 
		
		
			| 10 | 
			8224191 GRAND TOURMALET | 
			83 | 
			800 | 
		
		
			| 11 | 
			8224199 LALUQUE | 
			82 | 
			514 | 
		
		
			| 12 | 
			8224458 LABASTIDE OREGUE BIDACHE PEYREHORADE | 
			96 | 
			907 | 
		
		
			| 13 | 
			8224470 MIMBASTE | 
			74 | 
			660 | 
		
		
			| 14 | 
			8224749 SEIGNOSSE PAR SOUSTONS | 
			84 | 
			370 | 
		
		
			| 15 | 
			8225615 AUTOUR DE ST LON CAGNOTTE | 
			80 | 
			804 | 
		
		
			| 16 | 
			8225618 URT BARDOS GUICHE BIDACHE BELUS | 
			84 | 
			960 | 
		
		
			| 17 | 
			8225623 ST PANDELON | 
			64 | 
			600 | 
		
		
			| 18 | 
			8225643 AUTERIVE | 
			95 | 
			680 | 
		
		
			| 19 | 
			8225651 PONTONX | 
			88 | 
			400 | 
		
		
			| 20 | 
			8225654 RION DES LANDES | 
			98 | 
			445 | 
		
		
			| 21 | 
			8225661 LABENNE | 
			71 | 
			530 | 
		
		
			| 22 | 
			8225693 LONGUE DISTANCE PAYS BASQUE | 
			150 | 
			2136 | 
		
		
			| 23 | 
			8225710 BAIGTS DE BEARN | 
			107 | 
			1170 | 
		
		
			| 24 | 
			8225719 ESCOS | 
			95 | 
			760 | 
		
		
			| 25 | 
			8225733 BIAUDOS | 
			80 | 
			707 | 
		
		
			| 26 | 
			8225903 PICHELEBE | 
			86 | 
			407 | 
		
		
			| 27 | 
			8225911 BRISCOUS MOUGUERRE | 
			94 | 
			990 | 
		
		
			| 28 | 
			8225920 TALLER LESPERON | 
			96 | 
			370 | 
		
		
			| 29 | 
			8225924 MONFORT EN CHALOSSE | 
			91 | 
			840 | 
		
		
			| 30 | 
			8225930 STE MARIS DE GOSSE ORTHEVIELLE ST LON | 
			77 | 
			750 | 
		
		
			| 31 | 
			8225995 SORTIE DOMINICALE AVEC VARIANTES | 
			60 | 
			200 | 
		
		
			| 32 | 
			8226016 SOUSTONS CAPBRETON LABENNE ORX | 
			72 | 
			480 | 
		
		
			| 33 | 
			8226055 HASPARREN | 
			98 | 
			1077 | 
		
		
			| 34 | 
			8226081 GOURBY AERODROME ANGOUME ST LON | 
			70 | 
			420 | 
		
		
			| 35 | 
			8227744 CROIX DE MOUGUERRE | 
			93 | 
			420 | 
		
		
			| 36 | 
			8227748 LE LONG DES BARTHES | 
			78 | 
			517 | 
		
		
			| 37 | 
			8227751 LE GRAND HUIT | 
			72 | 
			666 | 
		
		
			| 38 | 
			8230144 URT MIREMONT SAMES HASTINGUES CAGNOTTE | 
			85 | 
			945 | 
		
		
			| 39 | 
			8232589 QUE DU PLAT  | 
			106 | 
			505 | 
		
		
			| 40 | 
			8244309 SAUBRIGUES ORX URT PEYREHORADE SAUBUSSE | 
			77 | 
			316 | 
		
		
			| 41 | 
			8253353 PAR LES PETITES ROUTES | 
			70 | 
			528 | 
		
		
			| 42 | 
			9645291 SAUBRIGUES ORX ST LON | 
			82 | 
			500 | 
		
		
			| 43 | 
			9664153 ST LON ST CRICQ SEYRESSE | 
			85 | 
			800 | 
		
		
			| 44 | 
			9403964 LATCHE LEON | 
			84 | 
			500 | 
		
		
			| 45 | 
			8921220 BALLADE EN CHALOSSE | 
			114 | 
			1000 | 
		
		
			| 46 | 
			8256457 CIRCUIT A MAGESCQ LEON MOLIETS AZUR SOUSTONS | 
			58 | 
			390 | 
		
		
			| 47 | 
			8256471 CIRCUIT B SAUBUSSE ORIST HEUGAS ST LON ST ETIENNE D'ORTHE ST JEAN | 
			56 | 
			425 | 
		
		
			| 48 | 
			8260753 SAUBUSSE ST LON BELUS ST PANDELON SEYRESSE TERCIS SAUBUSSE | 
			60 | 
			484 | 
		
		
			| 49 | 
			8260761 CIRCUIT D SAUBUSSE ST LON BELUS PEYREHORADE CAGNOTTE ST LON ORIST | 
			54 | 
			605 | 
		
		
			| 50 | 
			10516058 CIRCUIT E ALLEZ RETOUR POUILLON | 
			55 | 
			500 | 
		
		
			| 51 | 
			8270651 CIRCUIT DES PELERINS ST JEAN LE VIEUX | 
			53 | 
			1450 | 
		
		
			| 52 | 
			8270657 SOURCES DE LA NIVE ST JEAN LE VIEUX | 
			56 | 
			1400 | 
		
		
			| 53 | 
			8270671 RONCEVAUX ST JEAN PIED DE PORT | 
			80 | 
			1500 | 
		
		
			| 54 | 
			8270677 LES ALDUDES OSSES | 
			113 | 
			2240 | 
		
		
			| 55 | 
			8270686 OTXONDO CAMBO | 
			98 | 
			2240 | 
		
		
			| 56 | 
			8270699 OIARTZUN SARE | 
			98 | 
			2280 | 
		
		
			| 57 | 
			8270719 AHUSQUY ST PALAIS | 
			111 | 
			2260 | 
		
		
			| 58 | 
			8270726 LA PIERRE ST MARTIN TARDETS SORHOLUS | 
			68 | 
			1650 | 
		
		
			| 59 | 
			8270733 GAVARNIE LUZ ST SAUVEUR | 
			91 | 
			2850 | 
		
		
			| 60 | 
			8270748 AUBISQUE BIELLE | 
			84 | 
			1880 | 
		
		
			| 61 | 
			10176600 ST LON SORDE  | 
			77 | 
			700 | 
		
		
			| 62 | 
			10176653 CAGNOTTE OZOUR | 
			98 | 
			750 | 
		
		
			| 63 | 
			10176736 MOULIN DE POYALLER | 
			122 | 
			1087 | 
		
		
			| 64 | 
			10176818 CHALOSSE PAR DONZACQ | 
			116 | 
			1087 |